Schedule & predictions
Win probability, projected score, margin and total for every upcoming game. Times are shown in your time zone. Thrill rates how watchable a game should be (team quality and closeness); played games get spoiler-free stars instead.
Upcoming
| When | Game | Favourite | Proj | Margin | Total | Thrill |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 5 | ||||||
| Wed 14 Oct, 7:30pm | NZ Breakers5 @ Sydney1 | SYD 68% | 90–96 | SYD by 6.6 | 186.3 | 85 |
| Thu 15 Oct, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Brisbane10 | SEM 70% | 98–91 | SEM by 7.0 | 188.1 | 50 |
| Fri 16 Oct, 7:30pm | Adelaide7 @ Tasmania6 | TAS 55% | 90–92 | TAS by 1.9 | 181.7 | 73 |
| Sat 17 Oct, 5:30pm | Cairns9 @ SE Melbourne2 | SEM 73% | 91–99 | SEM by 8.4 | 190.6 | 52 |
| Sat 17 Oct, 7:30pm | Perth3 @ Sydney1 | SYD 67% | 91–97 | SYD by 5.9 | 187.3 | 87 |
| Sun 18 Oct, 3:00pm | NZ Breakers5 @ Tasmania6 | TAS 52% | 91–92 | TAS by 0.8 | 182.3 | 80 |
| Sun 18 Oct, 5:00pm | Illawarra8 @ Melbourne4 | MEL 69% | 94–101 | MEL by 6.9 | 195.6 | 57 |
| Round 6 | ||||||
| Wed 21 Oct, 7:30pm | Brisbane10 @ Tasmania6 | TAS 72% | 87–95 | TAS by 7.9 | 182.3 | 41 |
| Thu 22 Oct, 7:30pm | Sydney1 @ Illawarra8 | SYD 73% | 104–96 | SYD by 8.6 | 200.2 | 68 |
| Fri 23 Oct, 9:30pm | Melbourne4 @ Perth3 | PER 54% | 91–92 | PER by 1.5 | 182.8 | 85 |
| Sat 24 Oct, 5:30pm | Brisbane10 @ Illawarra8 | ILL 62% | 96–100 | ILL by 4.2 | 195.5 | 45 |
| Sat 24 Oct, 7:30pm | Adelaide7 @ SE Melbourne2 | SEM 60% | 92–96 | SEM by 3.6 | 187.9 | 76 |
| Sun 25 Oct, 3:00pm | NZ Breakers5 @ Cairns9 | NZB 62% | 94–90 | NZB by 4.3 | 184.1 | 57 |
| Sun 25 Oct, 5:00pm | Sydney1 @ Melbourne4 | SYD 59% | 95–91 | SYD by 3.2 | 186.2 | 93 |
| Round 7 | ||||||
| Wed 28 Oct, 9:30pm | Sydney1 @ Perth3 | SYD 59% | 95–92 | SYD by 3.1 | 187.3 | 93 |
| Thu 29 Oct, 7:30pm | Cairns9 @ Brisbane10 | CNS 50% | 92–92 | CNS by 0.1 | 183.9 | 54 |
| Fri 30 Oct, 5:30pm | Adelaide7 @ NZ Breakers5 | NZB 57% | 89–92 | NZB by 2.5 | 181.3 | 74 |
| Fri 30 Oct, 7:30pm | Sydney1 @ Tasmania6 | SYD 62% | 96–91 | SYD by 4.4 | 186.8 | 90 |
| Sat 31 Oct, 7:30pm | Melbourne4 @ Cairns9 | MEL 64% | 94–89 | MEL by 5.0 | 184.0 | 57 |
| Sat 31 Oct, 9:30pm | Illawarra8 @ Perth3 | PER 69% | 95–102 | PER by 6.8 | 196.6 | 58 |
| Sun 01 Nov, 3:00pm | Tasmania6 @ SE Melbourne2 | SEM 59% | 93–96 | SEM by 3.1 | 188.8 | 79 |
| Sun 01 Nov, 5:00pm | Brisbane10 @ Adelaide7 | ADL 70% | 87–94 | ADL by 7.2 | 181.3 | 41 |
| Mon 02 Nov, 7:30pm | NZ Breakers5 @ Melbourne4 | MEL 56% | 90–92 | MEL by 2.1 | 181.8 | 81 |
| Round 8 | ||||||
| Wed 04 Nov, 7:30pm | Perth3 @ Brisbane10 | PER 68% | 95–88 | PER by 6.5 | 182.7 | 49 |
| Thu 05 Nov, 7:30pm | Illawarra8 @ Cairns9 | CNS 51% | 99–99 | CNS by 0.3 | 198.0 | 54 |
| Fri 06 Nov, 7:30pm | NZ Breakers5 @ Tasmania6 | TAS 52% | 91–92 | TAS by 0.8 | 182.3 | 80 |
| Sat 07 Nov, 5:30pm | Illawarra8 @ Adelaide7 | ADL 63% | 95–100 | ADL by 4.7 | 195.1 | 56 |
| Sat 07 Nov, 7:30pm | Brisbane10 @ Melbourne4 | MEL 75% | 86–95 | MEL by 9.5 | 181.5 | 42 |
| Sun 08 Nov, 3:00pm | SE Melbourne2 @ Sydney1 | SYD 66% | 94–99 | SYD by 5.8 | 192.8 | 87 |
| Sun 08 Nov, 5:00pm | Cairns9 @ Perth3 | PER 71% | 89–96 | PER by 7.8 | 185.1 | 52 |
| Round 9 | ||||||
| Wed 11 Nov, 7:30pm | Illawarra8 @ SE Melbourne2 | SEM 70% | 97–105 | SEM by 7.4 | 202.3 | 57 |
| Thu 12 Nov, 7:30pm | Melbourne4 @ Adelaide7 | MEL 51% | 91–90 | MEL by 0.4 | 181.4 | 81 |
| Thu 12 Nov, 9:30pm | Tasmania6 @ Perth3 | PER 58% | 90–93 | PER by 2.7 | 183.2 | 78 |
| Fri 13 Nov, 5:30pm | Brisbane10 @ NZ Breakers5 | NZB 73% | 87–95 | NZB by 8.6 | 181.7 | 42 |
| Fri 13 Nov, 7:30pm | Sydney1 @ Cairns9 | SYD 76% | 99–89 | SYD by 9.6 | 188.6 | 63 |
| Sat 14 Nov, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Melbourne4 | MEL 53% | 94–95 | MEL by 1.1 | 188.1 | 88 |
| Sat 14 Nov, 9:30pm | Illawarra8 @ Perth3 | PER 69% | 95–102 | PER by 6.8 | 196.6 | 58 |
| Sun 15 Nov, 3:00pm | NZ Breakers5 @ Sydney1 | SYD 68% | 90–96 | SYD by 6.6 | 186.3 | 85 |
| Sun 15 Nov, 5:00pm | Tasmania6 @ Brisbane10 | TAS 64% | 94–89 | TAS by 5.1 | 182.3 | 47 |
| Round 10 | ||||||
| Wed 18 Nov, 5:30pm | SE Melbourne2 @ NZ Breakers5 | NZB 51% | 94–94 | NZB by 0.4 | 188.3 | 87 |
| Thu 19 Nov, 7:30pm | Adelaide7 @ Illawarra8 | ADL 56% | 99–97 | ADL by 1.9 | 195.1 | 62 |
| Fri 20 Nov, 7:30pm | Perth3 @ Cairns9 | PER 64% | 95–90 | PER by 5.0 | 185.1 | 58 |
| Sat 21 Nov, 5:30pm | Illawarra8 @ Tasmania6 | TAS 65% | 95–101 | TAS by 5.4 | 196.1 | 56 |
| Sat 21 Nov, 7:30pm | NZ Breakers5 @ Melbourne4 | MEL 56% | 90–92 | MEL by 2.1 | 181.8 | 81 |
| Sun 22 Nov, 3:00pm | Cairns9 @ SE Melbourne2 | SEM 73% | 91–99 | SEM by 8.4 | 190.6 | 52 |
| Sun 22 Nov, 5:00pm | Sydney1 @ Brisbane10 | SYD 79% | 99–88 | SYD by 11.1 | 186.2 | 55 |
| Round 11 | ||||||
| Wed 02 Dec, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Adelaide7 | SEM 52% | 94–94 | SEM by 0.8 | 187.9 | 82 |
| Thu 03 Dec, 7:30pm | Perth3 @ Brisbane10 | PER 68% | 95–88 | PER by 6.5 | 182.7 | 49 |
| Fri 04 Dec, 5:30pm | Melbourne4 @ NZ Breakers5 | NZB 52% | 91–91 | NZB by 0.8 | 181.8 | 84 |
| Fri 04 Dec, 7:30pm | Sydney1 @ Illawarra8 | SYD 73% | 104–96 | SYD by 8.6 | 200.2 | 68 |
| Sat 05 Dec, 5:30pm | SE Melbourne2 @ Cairns9 | SEM 65% | 98–93 | SEM by 5.5 | 190.6 | 58 |
| Sat 05 Dec, 7:30pm | Tasmania6 @ Adelaide7 | ADL 52% | 90–91 | ADL by 0.8 | 181.7 | 76 |
| Sun 06 Dec, 3:00pm | Brisbane10 @ Melbourne4 | MEL 75% | 86–95 | MEL by 9.5 | 181.5 | 42 |
| Sun 06 Dec, 5:00pm | Perth3 @ Sydney1 | SYD 67% | 91–97 | SYD by 5.9 | 187.3 | 87 |
| Round 12 | ||||||
| Wed 09 Dec, 6:30pm | Adelaide7 @ Cairns9 | ADL 59% | 93–90 | ADL by 3.0 | 183.7 | 55 |
| Thu 10 Dec, 7:30pm | Tasmania6 @ Illawarra8 | TAS 57% | 99–97 | TAS by 2.5 | 196.1 | 63 |
| Fri 11 Dec, 5:30pm | Sydney1 @ NZ Breakers5 | SYD 61% | 95–91 | SYD by 3.8 | 186.3 | 91 |
| Sat 12 Dec, 5:30pm | Brisbane10 @ Cairns9 | CNS 59% | 90–93 | CNS by 3.0 | 183.9 | 48 |
| Sat 12 Dec, 7:30pm | Tasmania6 @ Melbourne4 | MEL 58% | 90–93 | MEL by 2.7 | 182.3 | 78 |
| Sun 13 Dec, 3:00pm | Sydney1 @ Adelaide7 | SYD 64% | 95–90 | SYD by 4.9 | 185.8 | 87 |
| Sun 13 Dec, 5:00pm | Perth3 @ SE Melbourne2 | SEM 55% | 94–96 | SEM by 1.7 | 189.3 | 87 |
| Round 13 | ||||||
| Wed 16 Dec, 9:30pm | Melbourne4 @ Perth3 | PER 54% | 91–92 | PER by 1.5 | 182.8 | 85 |
| Thu 17 Dec, 7:30pm | Cairns9 @ Sydney1 | SYD 82% | 88–101 | SYD by 12.5 | 188.6 | 58 |
| Fri 18 Dec, 7:30pm | Tasmania6 @ NZ Breakers5 | NZB 56% | 90–92 | NZB by 2.0 | 182.3 | 77 |
| Sat 19 Dec, 5:30pm | Brisbane10 @ Adelaide7 | ADL 70% | 87–94 | ADL by 7.2 | 181.3 | 41 |
| Sat 19 Dec, 8:00pm | Sydney1 @ SE Melbourne2 | SYD 58% | 98–95 | SYD by 2.9 | 192.8 | 93 |
| Sun 20 Dec, 3:00pm | Melbourne4 @ Illawarra8 | MEL 61% | 100–96 | MEL by 3.9 | 195.6 | 63 |
| Sun 20 Dec, 5:00pm | Perth3 @ Cairns9 | PER 64% | 95–90 | PER by 5.0 | 185.1 | 58 |
| Mon 21 Dec, 7:30pm | Adelaide7 @ Tasmania6 | TAS 55% | 90–92 | TAS by 1.9 | 181.7 | 73 |
| Tue 22 Dec, 5:30pm | Brisbane10 @ NZ Breakers5 | NZB 73% | 87–95 | NZB by 8.6 | 181.7 | 42 |
| Round 14 | ||||||
| Wed 23 Dec, 8:00pm | Cairns9 @ Melbourne4 | MEL 72% | 88–96 | MEL by 7.9 | 184.0 | 51 |
| Thu 24 Dec, 7:00pm | Perth3 @ Adelaide7 | PER 51% | 91–91 | PER by 0.5 | 182.2 | 81 |
| Fri 25 Dec, 7:30pm | Illawarra8 @ Sydney1 | SYD 80% | 94–106 | SYD by 11.6 | 200.2 | 63 |
| Sat 26 Dec, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Tasmania6 | SEM 51% | 95–94 | SEM by 0.2 | 188.8 | 86 |
| Sun 27 Dec, 3:00pm | NZ Breakers5 @ Illawarra8 | NZB 59% | 99–96 | NZB by 3.2 | 195.6 | 63 |
| Sun 27 Dec, 5:00pm | Cairns9 @ Brisbane10 | CNS 50% | 92–92 | CNS by 0.1 | 183.9 | 54 |
| Tue 29 Dec, 7:30pm | Melbourne4 @ Sydney1 | SYD 67% | 90–96 | SYD by 6.1 | 186.2 | 86 |
| Round 15 | ||||||
| Wed 30 Dec, 7:30pm | Adelaide7 @ Brisbane10 | ADL 63% | 93–88 | ADL by 4.5 | 181.3 | 46 |
| Thu 31 Dec, 5:30pm | SE Melbourne2 @ Illawarra8 | SEM 62% | 103–99 | SEM by 4.4 | 202.3 | 64 |
| Thu 31 Dec, 7:30pm | NZ Breakers5 @ Cairns9 | NZB 62% | 94–90 | NZB by 4.3 | 184.1 | 57 |
| Fri 01 Jan, 7:30pm | Perth3 @ Tasmania6 | TAS 50% | 92–92 | TAS by 0.1 | 183.2 | 84 |
| Sat 02 Jan, 5:30pm | Cairns9 @ Illawarra8 | ILL 58% | 98–100 | ILL by 2.6 | 198.0 | 49 |
| Sat 02 Jan, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Adelaide7 | SEM 52% | 94–94 | SEM by 0.8 | 187.9 | 82 |
| Sun 03 Jan, 3:00pm | Perth3 @ NZ Breakers5 | NZB 52% | 91–92 | NZB by 0.7 | 182.8 | 85 |
| Sun 03 Jan, 5:00pm | Melbourne4 @ Brisbane10 | MEL 68% | 94–87 | MEL by 6.6 | 181.5 | 48 |
| Mon 04 Jan, 7:30pm | Tasmania6 @ Sydney1 | SYD 70% | 90–97 | SYD by 7.2 | 186.8 | 84 |
| Round 16 | ||||||
| Wed 06 Jan, 5:30pm | Tasmania6 @ SE Melbourne2 | SEM 59% | 93–96 | SEM by 3.1 | 188.8 | 79 |
| Wed 06 Jan, 7:30pm | Perth3 @ Illawarra8 | PER 61% | 100–96 | PER by 3.9 | 196.6 | 64 |
| Thu 07 Jan, 7:30pm | Adelaide7 @ Melbourne4 | MEL 59% | 89–92 | MEL by 3.2 | 181.4 | 74 |
| Fri 08 Jan, 5:30pm | Illawarra8 @ NZ Breakers5 | NZB 67% | 95–101 | NZB by 6.1 | 195.6 | 57 |
| Fri 08 Jan, 7:30pm | Sydney1 @ Brisbane10 | SYD 79% | 99–88 | SYD by 11.1 | 186.2 | 55 |
| Sat 09 Jan, 5:30pm | Tasmania6 @ Cairns9 | TAS 60% | 94–91 | TAS by 3.6 | 184.6 | 56 |
| Sat 09 Jan, 7:30pm | Perth3 @ Adelaide7 | PER 51% | 91–91 | PER by 0.5 | 182.2 | 81 |
| Sun 10 Jan, 3:00pm | NZ Breakers5 @ SE Melbourne2 | SEM 57% | 93–95 | SEM by 2.5 | 188.3 | 83 |
| Sun 10 Jan, 5:00pm | Melbourne4 @ Sydney1 | SYD 67% | 90–96 | SYD by 6.1 | 186.2 | 86 |
| Round 17 | ||||||
| Wed 13 Jan, 9:30pm | Cairns9 @ Melbourne4 | MEL 72% | 88–96 | MEL by 7.9 | 184.0 | 51 |
| Thu 14 Jan, 9:30pm | SE Melbourne2 @ Sydney1 | SYD 66% | 94–99 | SYD by 5.8 | 192.8 | 87 |
| Fri 15 Jan, 9:30pm | NZ Breakers5 @ Perth3 | PER 56% | 90–92 | PER by 2.1 | 182.8 | 82 |
| Sat 16 Jan, 9:30pm | Adelaide7 @ Tasmania6 | TAS 55% | 90–92 | TAS by 1.9 | 181.7 | 73 |
| Sun 17 Jan, 5:00pm | Illawarra8 @ Brisbane10 | ILL 54% | 98–97 | ILL by 1.3 | 195.5 | 52 |
| Round 18 | ||||||
| Wed 20 Jan, 5:30pm | Tasmania6 @ Melbourne4 | MEL 58% | 90–93 | MEL by 2.7 | 182.3 | 78 |
| Wed 20 Jan, 7:30pm | NZ Breakers5 @ Illawarra8 | NZB 59% | 99–96 | NZB by 3.2 | 195.6 | 63 |
| Thu 21 Jan, 7:30pm | Adelaide7 @ SE Melbourne2 | SEM 60% | 92–96 | SEM by 3.6 | 187.9 | 76 |
| Fri 22 Jan, 7:30pm | Cairns9 @ Tasmania6 | TAS 68% | 89–96 | TAS by 6.4 | 184.6 | 50 |
| Fri 22 Jan, 9:30pm | Sydney1 @ Perth3 | SYD 59% | 95–92 | SYD by 3.1 | 187.3 | 93 |
| Sat 23 Jan, 5:30pm | Illawarra8 @ Adelaide7 | ADL 63% | 95–100 | ADL by 4.7 | 195.1 | 56 |
| Sat 23 Jan, 7:30pm | Melbourne4 @ Brisbane10 | MEL 68% | 94–87 | MEL by 6.6 | 181.5 | 48 |
| Sun 24 Jan, 3:00pm | Cairns9 @ NZ Breakers5 | NZB 70% | 89–96 | NZB by 7.1 | 184.1 | 51 |
| Sun 24 Jan, 5:00pm | Perth3 @ SE Melbourne2 | SEM 55% | 94–96 | SEM by 1.7 | 189.3 | 87 |
| Mon 25 Jan, 7:30pm | Brisbane10 @ Sydney1 | SYD 85% | 86–100 | SYD by 14.0 | 186.2 | 51 |
| Round 19 | ||||||
| Wed 27 Jan, 5:30pm | Illawarra8 @ Tasmania6 | TAS 65% | 95–101 | TAS by 5.4 | 196.1 | 56 |
| Wed 27 Jan, 6:30pm | Sydney1 @ Cairns9 | SYD 76% | 99–89 | SYD by 9.6 | 188.6 | 63 |
| Thu 28 Jan, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Brisbane10 | SEM 70% | 98–91 | SEM by 7.0 | 188.1 | 50 |
| Thu 28 Jan, 9:30pm | Adelaide7 @ Perth3 | PER 59% | 90–93 | PER by 3.2 | 182.2 | 75 |
| Fri 29 Jan, 5:30pm | Melbourne4 @ NZ Breakers5 | NZB 52% | 91–91 | NZB by 0.8 | 181.8 | 84 |
| Sat 30 Jan, 5:30pm | Perth3 @ Illawarra8 | PER 61% | 100–96 | PER by 3.9 | 196.6 | 64 |
| Sat 30 Jan, 7:30pm | Sydney1 @ Adelaide7 | SYD 64% | 95–90 | SYD by 4.9 | 185.8 | 87 |
| Sun 31 Jan, 5:00pm | SE Melbourne2 @ Cairns9 | SEM 65% | 98–93 | SEM by 5.5 | 190.6 | 58 |
| Sun 31 Jan, 7:30pm | Brisbane10 @ Tasmania6 | TAS 72% | 87–95 | TAS by 7.9 | 182.3 | 41 |
| Round 20 | ||||||
| Thu 04 Feb, 7:30pm | Brisbane10 @ Illawarra8 | ILL 62% | 96–100 | ILL by 4.2 | 195.5 | 45 |
| Thu 04 Feb, 7:30pm | SE Melbourne2 @ NZ Breakers5 | NZB 51% | 94–94 | NZB by 0.4 | 188.3 | 87 |
| Fri 05 Feb, 7:30pm | Melbourne4 @ Tasmania6 | TAS 50% | 91–91 | TAS by 0.1 | 182.3 | 84 |
| Fri 05 Feb, 9:30pm | Cairns9 @ Perth3 | PER 71% | 89–96 | PER by 7.8 | 185.1 | 52 |
| Sat 06 Feb, 5:30pm | Adelaide7 @ Brisbane10 | ADL 63% | 93–88 | ADL by 4.5 | 181.3 | 46 |
| Sat 06 Feb, 7:30pm | Sydney1 @ SE Melbourne2 | SYD 58% | 98–95 | SYD by 2.9 | 192.8 | 93 |
| Sun 07 Feb, 3:00pm | Tasmania6 @ NZ Breakers5 | NZB 56% | 90–92 | NZB by 2.0 | 182.3 | 77 |
| Sun 07 Feb, 5:00pm | Perth3 @ Melbourne4 | MEL 54% | 91–92 | MEL by 1.4 | 182.8 | 85 |
| Round 21 | ||||||
| Wed 10 Feb, 7:30pm | Perth3 @ Tasmania6 | TAS 50% | 92–92 | TAS by 0.1 | 183.2 | 84 |
| Thu 11 Feb, 5:30pm | Sydney1 @ NZ Breakers5 | SYD 61% | 95–91 | SYD by 3.8 | 186.3 | 91 |
| Thu 11 Feb, 7:30pm | SE Melbourne2 @ Melbourne4 | MEL 53% | 94–95 | MEL by 1.1 | 188.1 | 88 |
| Fri 12 Feb, 7:30pm | Adelaide7 @ Cairns9 | ADL 59% | 93–90 | ADL by 3.0 | 183.7 | 55 |
| Fri 12 Feb, 9:30pm | Brisbane10 @ Perth3 | PER 75% | 87–96 | PER by 9.3 | 182.7 | 43 |
| Sat 13 Feb, 5:30pm | Illawarra8 @ Melbourne4 | MEL 69% | 94–101 | MEL by 6.9 | 195.6 | 57 |
| Sat 13 Feb, 7:30pm | Tasmania6 @ Sydney1 | SYD 70% | 90–97 | SYD by 7.2 | 186.8 | 84 |
| Sun 14 Feb, 3:00pm | NZ Breakers5 @ Adelaide7 | ADL 51% | 91–91 | ADL by 0.2 | 181.3 | 79 |
| Sun 14 Feb, 5:00pm | Brisbane10 @ SE Melbourne2 | SEM 77% | 89–99 | SEM by 10.0 | 188.1 | 44 |
Played
Spoilers are on by default here; switch them off with the Hide scores link at the top to see only the watchability stars. Win % is what the model said before tip-off.
| When | Game | Watch | Score | Model favoured | Right? |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11 Oct, 5:00pm | Cairns @ Illawarra | ★★★☆☆ | 110–100 | ILL 63% | ✗ |
| Sun 11 Oct, 3:00pm | Adelaide @ Sydney | ★★☆☆☆ | 84–78 | SYD 76% | ✗ |
| Sat 10 Oct, 9:30pm | NZ Breakers @ Perth | ★☆☆☆☆ | 84–100 | PER 52% | ✓ |
| Sat 10 Oct, 7:30pm | Melbourne @ SE Melbourne | ★★★☆☆ | 104–99 | SEM 59% | ✗ |
| Fri 09 Oct, 7:30pm | Tasmania @ Illawarra | ★★★☆☆ | 122–112 | ILL 50% | ✗ |
| Thu 08 Oct, 7:30pm | Brisbane @ Cairns | ★★★☆☆ | 91–97 | CNS 57% | ✓ |
| Wed 07 Oct, 7:30pm | Melbourne @ Adelaide | ★★★☆☆ | 96–91 | ADL 52% | ✗ |
| Sun 04 Oct, 5:00pm | NZ Breakers @ Adelaide | ★☆☆☆☆ | 88–72 | ADL 55% | ✗ |
| Sun 04 Oct, 3:00pm | Illawarra @ SE Melbourne | ★★☆☆☆ | 96–113 | SEM 67% | ✓ |
| Sat 03 Oct, 7:30pm | Cairns @ Melbourne | ★★☆☆☆ | 107–95 | MEL 81% | ✗ |
| Sat 03 Oct, 5:30pm | Tasmania @ Brisbane | ★★★★☆ | 109–99 OT | TAS 57% | ✓ |
| Fri 02 Oct, 9:30pm | SE Melbourne @ Perth | ★★★☆☆ | 88–92 | PER 52% | ✓ |
| Fri 02 Oct, 7:30pm | Adelaide @ Illawarra | ★★☆☆☆ | 92–114 | ADL 57% | ✗ |
| Thu 01 Oct, 7:30pm | Melbourne @ Tasmania | ★★★☆☆ | 82–84 | MEL 53% | ✗ |
| Wed 30 Sep, 7:30pm | Brisbane @ Sydney | ★☆☆☆☆ | 78–93 | SYD 87% | ✓ |
| Wed 30 Sep, 5:30pm | Cairns @ NZ Breakers | ★☆☆☆☆ | 75–98 | NZB 70% | ✓ |
| Sun 27 Sep, 6:00pm | Illawarra @ Sydney | ★★☆☆☆ | 100–121 | SYD 80% | ✓ |
| Sun 27 Sep, 4:00pm | Cairns @ Adelaide | ★☆☆☆☆ | 69–83 | ADL 72% | ✓ |
| Sat 26 Sep, 9:30pm | NZ Breakers @ Perth | ★★★☆☆ | 93–97 | PER 56% | ✓ |
| Fri 25 Sep, 7:30pm | Illawarra @ Brisbane | ★★☆☆☆ | 95–103 | ILL 60% | ✗ |
| Thu 24 Sep, 9:30pm | Adelaide @ Perth | ★★★☆☆ | 97–98 | PER 54% | ✓ |
| Thu 24 Sep, 7:30pm | Melbourne @ SE Melbourne | ★☆☆☆☆ | 86–61 | SEM 66% | ✗ |
| Wed 23 Sep, 7:30pm | Tasmania @ Cairns | ★★★☆☆ | 87–93 | TAS 63% | ✗ |
| Tue 22 Sep, 7:30pm | NZ Breakers @ Brisbane | ★★★☆☆ | 85–88 | NZB 68% | ✗ |
| Mon 21 Sep, 7:30pm | SE Melbourne @ Tasmania | ★★★☆☆ | 91–96 | SEM 60% | ✗ |
| Sun 20 Sep, 5:00pm | Cairns @ Sydney | ★★☆☆☆ | 90–111 | SYD 84% | ✓ |
| Sun 20 Sep, 3:00pm | Illawarra @ NZ Breakers | ★☆☆☆☆ | 81–95 | NZB 55% | ✓ |
| Sat 19 Sep, 9:30pm | SE Melbourne @ Perth | ★☆☆☆☆ | 100–79 | PER 51% | ✗ |
| Sat 19 Sep, 7:30pm | Adelaide @ Melbourne | ★★★☆☆ | 97–95 | MEL 54% | ✗ |