Past ratings
The ratings as they stood after any match day this season, or at the end of any past season. Pick a date to see the table.
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +6.6 | 118.1 | 111.5 | 80.8 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.7 | 116.5 | 111.7 | 82.8 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.5 | 118.5 | 116.0 | 78.3 |
| 4 | Adelaide 36ersAdelaide | +1.0 | 118.6 | 117.5 | 78.8 |
| 5 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +0.6 | 117.2 | 116.6 | 83.0 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.3 | 115.9 | 116.2 | 78.3 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.6 | 118.5 | 120.1 | 79.5 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -3.6 | 113.0 | 116.6 | 81.7 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -4.9 | 117.3 | 122.2 | 82.0 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.1 | 113.4 | 118.6 | 81.7 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +6.6 | 117.8 | 111.2 | 81.2 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.7 | 116.3 | 111.6 | 82.8 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.9 | 117.7 | 115.7 | 78.4 |
| 4 | Adelaide 36ersAdelaide | +1.1 | 118.5 | 117.4 | 78.8 |
| 5 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +0.6 | 117.1 | 116.5 | 83.1 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.2 | 115.7 | 115.9 | 78.7 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.6 | 118.4 | 120.0 | 79.5 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -3.6 | 113.0 | 116.6 | 81.7 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.7 | 113.1 | 117.8 | 81.8 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -4.8 | 117.3 | 122.1 | 82.1 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +6.7 | 117.9 | 111.2 | 81.2 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.7 | 116.4 | 111.8 | 82.6 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.9 | 117.7 | 115.7 | 78.3 |
| 4 | Adelaide 36ersAdelaide | +1.1 | 118.5 | 117.4 | 78.8 |
| 5 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +0.8 | 117.3 | 116.6 | 82.9 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.3 | 115.7 | 116.0 | 78.7 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.9 | 118.3 | 120.3 | 79.6 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -3.6 | 113.0 | 116.6 | 81.7 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -4.5 | 117.6 | 122.1 | 82.2 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.8 | 113.0 | 117.9 | 81.8 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.3 | 119.1 | 111.7 | 81.2 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.6 | 116.5 | 111.8 | 82.6 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.9 | 117.7 | 115.8 | 78.3 |
| 4 | Adelaide 36ersAdelaide | +1.1 | 118.6 | 117.5 | 78.8 |
| 5 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +0.8 | 117.5 | 116.7 | 82.9 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.2 | 116.1 | 116.3 | 79.0 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.8 | 118.4 | 120.2 | 79.6 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.3 | 113.4 | 117.7 | 81.6 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -4.5 | 117.6 | 122.1 | 82.3 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.0 | 113.3 | 118.3 | 82.1 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.4 | 119.1 | 111.7 | 81.2 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +5.2 | 116.8 | 111.7 | 82.3 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.5 | 117.4 | 114.9 | 78.5 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +0.9 | 117.6 | 116.6 | 82.9 |
| 5 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.6 | 118.5 | 117.9 | 78.5 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.3 | 116.0 | 116.4 | 79.0 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -2.1 | 117.6 | 119.7 | 79.8 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.4 | 113.3 | 117.7 | 81.6 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -4.6 | 117.4 | 122.0 | 82.3 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.1 | 113.2 | 118.3 | 82.1 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.4 | 119.1 | 111.6 | 81.2 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +5.2 | 116.8 | 111.6 | 82.3 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.5 | 117.4 | 114.8 | 78.4 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.0 | 117.1 | 115.1 | 82.9 |
| 5 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.6 | 118.4 | 117.9 | 78.5 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.3 | 115.9 | 116.2 | 79.0 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -2.2 | 117.5 | 119.7 | 79.8 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.4 | 113.2 | 117.7 | 81.6 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.2 | 113.0 | 118.3 | 82.1 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -5.6 | 116.0 | 121.6 | 82.2 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.3 | 118.9 | 111.7 | 80.6 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +5.2 | 116.7 | 111.5 | 82.3 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.5 | 117.3 | 114.8 | 78.4 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.3 | 117.2 | 114.9 | 82.4 |
| 5 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.6 | 118.4 | 117.8 | 78.4 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.3 | 115.9 | 116.2 | 79.0 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.3 | 117.8 | 119.1 | 79.8 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -5.3 | 112.7 | 118.0 | 81.5 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.3 | 112.9 | 118.3 | 82.0 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -5.6 | 116.0 | 121.6 | 82.2 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.4 | 119.0 | 111.5 | 80.6 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.0 | 115.5 | 111.5 | 82.0 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.6 | 117.3 | 114.7 | 78.4 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.4 | 117.2 | 114.9 | 82.4 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.7 | 115.6 | 116.3 | 78.9 |
| 6 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.9 | 118.1 | 119.0 | 78.3 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.0 | 117.9 | 118.9 | 79.7 |
| 8 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.3 | 112.9 | 117.1 | 81.8 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -4.3 | 117.1 | 121.4 | 82.1 |
| 10 | Cairns TaipansCairns | -5.4 | 112.7 | 118.0 | 81.5 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.5 | 119.0 | 111.6 | 80.6 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.0 | 115.6 | 111.5 | 82.0 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.7 | 118.0 | 115.3 | 78.6 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.4 | 117.3 | 114.9 | 82.4 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.7 | 116.2 | 116.9 | 79.2 |
| 6 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.9 | 118.2 | 119.1 | 78.3 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.0 | 118.0 | 119.0 | 79.7 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.3 | 117.1 | 121.4 | 82.1 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.3 | 112.9 | 117.2 | 81.8 |
| 10 | Cairns TaipansCairns | -5.4 | 112.7 | 118.1 | 81.5 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.5 | 119.0 | 111.5 | 80.7 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.1 | 115.5 | 111.5 | 82.0 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.7 | 117.9 | 115.2 | 78.6 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.4 | 117.3 | 114.9 | 82.4 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.6 | 116.2 | 116.8 | 79.2 |
| 6 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.8 | 118.1 | 119.0 | 78.3 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -1.1 | 117.8 | 118.9 | 79.8 |
| 8 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.4 | 112.8 | 117.2 | 81.8 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -4.6 | 112.5 | 117.1 | 81.8 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -5.1 | 116.1 | 121.2 | 82.4 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.6 | 119.0 | 111.5 | 80.7 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +4.1 | 115.4 | 111.3 | 82.0 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.6 | 117.7 | 115.1 | 78.6 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.5 | 117.3 | 114.8 | 82.4 |
| 5 | Perth WildcatsPerth | -0.5 | 117.0 | 117.6 | 79.7 |
| 6 | New Zealand BreakersNZ Breakers | -0.7 | 116.1 | 116.8 | 79.2 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.8 | 118.0 | 118.9 | 78.3 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.7 | 112.3 | 117.0 | 81.8 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.9 | 111.5 | 116.4 | 81.8 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -5.1 | 116.1 | 121.2 | 82.4 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.6 | 119.1 | 111.5 | 80.7 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +3.0 | 115.5 | 112.5 | 82.0 |
| 3 | Tasmania JackJumpersTasmania | +2.7 | 117.8 | 115.1 | 78.6 |
| 4 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.4 | 117.3 | 114.9 | 82.4 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +0.3 | 117.3 | 117.0 | 79.2 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | -0.4 | 117.1 | 117.5 | 79.7 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.9 | 118.0 | 118.9 | 78.3 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.8 | 112.2 | 117.0 | 81.8 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.9 | 111.6 | 116.5 | 81.8 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -5.1 | 116.1 | 121.2 | 82.4 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.6 | 119.2 | 111.5 | 80.6 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +3.2 | 115.6 | 112.4 | 82.0 |
| 3 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.1 | 117.7 | 114.6 | 82.4 |
| 4 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.8 | 117.4 | 115.6 | 78.5 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +0.5 | 117.4 | 116.9 | 79.2 |
| 6 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.0 | 118.6 | 118.6 | 78.2 |
| 7 | Perth WildcatsPerth | -0.4 | 117.1 | 117.5 | 79.7 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.8 | 112.2 | 117.1 | 81.7 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -5.1 | 116.1 | 121.2 | 82.4 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.9 | 111.2 | 117.1 | 81.6 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.7 | 119.1 | 111.4 | 80.6 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.2 | 117.7 | 114.6 | 82.4 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.5 | 114.6 | 112.1 | 81.7 |
| 4 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.7 | 117.2 | 115.5 | 78.4 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +0.7 | 117.4 | 116.7 | 79.2 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.4 | 117.2 | 116.8 | 79.5 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.1 | 118.6 | 118.5 | 78.1 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.2 | 111.9 | 116.1 | 81.4 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -6.0 | 115.4 | 121.4 | 82.2 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -6.0 | 111.0 | 117.1 | 81.6 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.7 | 120.6 | 112.9 | 80.9 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.1 | 117.8 | 114.7 | 82.5 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.5 | 114.5 | 112.0 | 81.7 |
| 4 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.7 | 118.8 | 117.2 | 78.8 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.4 | 116.3 | 114.9 | 79.4 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.4 | 117.2 | 116.8 | 79.5 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.4 | 116.9 | 117.3 | 78.3 |
| 8 | Cairns TaipansCairns | -4.2 | 112.0 | 116.2 | 81.5 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -6.0 | 115.3 | 121.3 | 82.3 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -6.1 | 110.8 | 116.9 | 81.6 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.7 | 120.7 | 113.0 | 80.9 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.1 | 117.8 | 114.7 | 82.5 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.4 | 114.5 | 112.1 | 81.6 |
| 4 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.7 | 118.8 | 117.1 | 78.7 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.4 | 116.3 | 114.9 | 79.4 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.3 | 117.2 | 116.9 | 79.4 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.4 | 116.9 | 117.4 | 78.2 |
| 8 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.7 | 111.9 | 116.6 | 81.0 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -5.6 | 111.8 | 117.3 | 80.9 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -5.9 | 115.3 | 121.2 | 82.2 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.4 | 120.2 | 112.8 | 81.0 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.2 | 117.8 | 114.6 | 82.5 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.5 | 114.5 | 112.0 | 81.7 |
| 4 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.7 | 118.8 | 117.1 | 78.7 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.4 | 116.3 | 114.9 | 79.4 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.6 | 117.0 | 116.4 | 79.5 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.4 | 116.9 | 117.4 | 78.2 |
| 8 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.8 | 111.8 | 116.6 | 81.1 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -5.6 | 111.7 | 117.3 | 80.9 |
| 10 | Illawarra HawksIllawarra | -6.0 | 115.3 | 121.2 | 82.3 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +8.5 | 120.2 | 111.7 | 81.0 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.1 | 117.8 | 114.6 | 82.5 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.8 | 116.6 | 114.8 | 79.7 |
| 4 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.6 | 118.7 | 117.0 | 78.7 |
| 5 | Melbourne UnitedMelbourne | +1.5 | 113.4 | 111.9 | 81.6 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.9 | 117.1 | 116.2 | 79.6 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.4 | 116.9 | 117.4 | 78.2 |
| 8 | Brisbane BulletsBrisbane | -4.9 | 111.7 | 116.6 | 81.1 |
| 9 | Illawarra HawksIllawarra | -5.9 | 115.3 | 121.2 | 82.3 |
| 10 | Cairns TaipansCairns | -6.2 | 111.5 | 117.8 | 81.1 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +8.7 | 120.3 | 111.6 | 81.0 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.6 | 117.3 | 114.8 | 82.3 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.8 | 116.6 | 114.8 | 79.6 |
| 4 | Melbourne UnitedMelbourne | +1.6 | 113.5 | 111.9 | 81.6 |
| 5 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.5 | 118.6 | 117.0 | 78.7 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.8 | 117.1 | 116.3 | 79.5 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.3 | 117.2 | 116.9 | 78.0 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.7 | 116.4 | 121.1 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -6.3 | 111.5 | 117.8 | 81.1 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -6.4 | 111.5 | 117.9 | 81.0 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +8.7 | 120.2 | 111.5 | 81.0 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.6 | 117.4 | 114.8 | 82.3 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.8 | 116.6 | 114.7 | 79.6 |
| 4 | Melbourne UnitedMelbourne | +1.6 | 112.7 | 111.1 | 81.4 |
| 5 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.5 | 118.4 | 116.9 | 78.6 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.9 | 116.3 | 115.4 | 79.3 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.3 | 117.1 | 116.9 | 77.9 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.7 | 116.3 | 121.0 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -6.3 | 111.4 | 117.7 | 81.0 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -6.4 | 111.3 | 117.8 | 81.0 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.4 | 119.9 | 112.5 | 80.9 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.7 | 117.5 | 114.8 | 82.3 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.9 | 116.6 | 114.7 | 79.6 |
| 4 | Melbourne UnitedMelbourne | +1.7 | 112.8 | 111.0 | 81.4 |
| 5 | Tasmania JackJumpersTasmania | +1.5 | 118.5 | 116.9 | 78.6 |
| 6 | Perth WildcatsPerth | +0.7 | 116.2 | 115.5 | 79.3 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.3 | 117.2 | 116.9 | 77.9 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -3.5 | 117.2 | 120.7 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -6.2 | 111.5 | 117.7 | 81.0 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -6.5 | 111.3 | 117.8 | 81.0 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.7 | 120.0 | 112.3 | 80.9 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.7 | 117.4 | 114.7 | 82.3 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.8 | 116.5 | 114.7 | 79.6 |
| 4 | Melbourne UnitedMelbourne | +1.7 | 112.6 | 111.0 | 81.5 |
| 5 | Perth WildcatsPerth | +0.8 | 116.1 | 115.3 | 79.3 |
| 6 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.6 | 117.4 | 116.8 | 78.8 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.2 | 117.1 | 116.8 | 77.9 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -3.6 | 117.1 | 120.7 | 82.3 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.5 | 111.1 | 116.7 | 81.2 |
| 10 | Cairns TaipansCairns | -6.4 | 111.3 | 117.7 | 81.0 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.7 | 120.0 | 112.3 | 80.9 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.7 | 117.4 | 114.7 | 82.4 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.3 | 113.5 | 111.2 | 81.4 |
| 4 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +2.2 | 116.4 | 114.2 | 79.6 |
| 5 | Perth WildcatsPerth | +0.9 | 116.2 | 115.3 | 79.3 |
| 6 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.3 | 117.1 | 116.8 | 77.9 |
| 7 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.2 | 116.9 | 116.7 | 78.7 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.2 | 117.3 | 121.5 | 82.3 |
| 9 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.7 | 111.1 | 116.8 | 81.1 |
| 10 | Cairns TaipansCairns | -6.4 | 111.3 | 117.7 | 81.0 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.1 | 120.0 | 112.9 | 80.8 |
| 2 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +2.2 | 116.4 | 114.2 | 79.6 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.1 | 113.4 | 111.3 | 81.4 |
| 4 | Perth WildcatsPerth | +2.0 | 117.1 | 115.0 | 79.2 |
| 5 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +1.3 | 116.5 | 115.2 | 82.3 |
| 6 | Adelaide 36ersAdelaide | +0.2 | 117.0 | 116.8 | 77.9 |
| 7 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.1 | 116.8 | 116.7 | 78.7 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.3 | 117.3 | 121.5 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -5.1 | 111.8 | 116.9 | 80.9 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.8 | 111.0 | 116.8 | 81.1 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.0 | 120.0 | 112.9 | 80.8 |
| 2 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.2 | 113.4 | 111.2 | 81.4 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +2.2 | 116.4 | 114.2 | 79.6 |
| 4 | Perth WildcatsPerth | +2.0 | 117.0 | 115.0 | 79.2 |
| 5 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +1.4 | 116.6 | 115.2 | 82.3 |
| 6 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.8 | 117.1 | 116.3 | 78.6 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.3 | 116.7 | 117.0 | 77.9 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.3 | 117.3 | 121.5 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -5.1 | 111.8 | 116.8 | 80.9 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -5.8 | 111.0 | 116.8 | 81.1 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.1 | 119.9 | 112.8 | 80.8 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.5 | 116.0 | 113.5 | 82.1 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.2 | 113.3 | 111.1 | 81.4 |
| 4 | Perth WildcatsPerth | +2.2 | 117.1 | 114.8 | 79.2 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +2.0 | 116.2 | 114.1 | 79.6 |
| 6 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.7 | 117.0 | 116.2 | 78.6 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.3 | 116.6 | 116.8 | 77.8 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.3 | 117.1 | 121.4 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -5.3 | 111.5 | 116.8 | 80.9 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -7.0 | 109.1 | 116.1 | 80.9 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +7.7 | 119.7 | 112.0 | 80.5 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.5 | 116.0 | 113.4 | 82.1 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.3 | 113.2 | 111.0 | 81.3 |
| 4 | Perth WildcatsPerth | +2.2 | 117.0 | 114.8 | 79.1 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.6 | 115.5 | 113.9 | 79.3 |
| 6 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.7 | 116.9 | 116.1 | 78.5 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -0.2 | 116.6 | 116.8 | 77.8 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -4.3 | 117.1 | 121.4 | 82.3 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -5.3 | 111.5 | 116.8 | 80.8 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -7.1 | 109.0 | 116.1 | 80.9 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +8.8 | 120.9 | 112.1 | 80.8 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +2.5 | 116.0 | 113.5 | 82.1 |
| 3 | Melbourne UnitedMelbourne | +2.2 | 113.2 | 110.9 | 81.3 |
| 4 | Perth WildcatsPerth | +2.0 | 116.9 | 114.9 | 79.1 |
| 5 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +1.5 | 115.5 | 114.0 | 79.4 |
| 6 | Tasmania JackJumpersTasmania | +0.8 | 117.0 | 116.2 | 78.6 |
| 7 | Adelaide 36ersAdelaide | -1.1 | 116.7 | 117.8 | 78.0 |
| 8 | Illawarra HawksIllawarra | -3.3 | 117.1 | 120.4 | 82.2 |
| 9 | Cairns TaipansCairns | -6.3 | 110.6 | 116.8 | 80.7 |
| 10 | Brisbane BulletsBrisbane | -7.2 | 109.0 | 116.2 | 80.9 |
| # | Team | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney KingsSydney | +8.8 | 120.8 | 112.0 | 80.7 |
| 2 | South East Melbourne PhoenixSE Melbourne | +3.0 | 115.9 | 112.9 | 81.8 |
| 3 | New Zealand BreakersNZ Breakers | +2.6 | 115.8 | 113.2 | 79.3 |
| 4 | Melbourne UnitedMelbourne | +1.7 | 112.5 | 110.8 | 81.0 |
